Dostawa asortymentu zużywalnego do klipsownic i urządzeń optycznych, dostawę pojemników transfuzjologicznych – 7 części”
- Numer postępowania DZ-SZPZ.261.39.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-06-23 14:51 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2026/BZP00303661/01.pdf | 2026-06-23 14:51 | 116 KB | ||
|
|
SWZ z załącznikami.docx | 2026-06-23 14:51 | 136 KB | ||
|
|
Załącznik 1 A.xlsx | 2026-06-23 14:51 | 29 KB | ||
|
|
SWZ z załącznikami.pdf | 2026-06-23 14:51 | 487 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.06.2026 r..pdf | 2026-06-29 13:39 | 118 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | część 1 klipsy tytanowe | 5 579,28 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
| 2 | Część 2 klipsy naczyniowe i polimerowe | 12 265,56 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
| 3 | Część 3 worki półautomatyczne i automatyczne do ewakuacji preparatów | 31 593,78 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
| 4 | Część 4 Ogrzewacz optyki i uszczelki | 18 799,07 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
| 5 | część 5 ładunki do wielorazowej klipsownicy | 54 243,00 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
| 6 | część 6 pojemniki do naświetlania materiału biologicznego | 193 556,74 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
| 7 | część 7 pojemniki transferowe | 22 228,56 PLN | 2026-07-02 09:13:11 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - NOVOHEMO K.E. NYCZKA sp. j. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - BERYL MED POLAND Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Teleflex Polska sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - SURG-TECH Leki i Kucharski Spółka Komandytowa | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Applied Medical Polska sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2026-07-03 12:18 |
