Dostawa odczynników (części nr 1-11)
- Numer postępowania IHIT/P/25/2025
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-07-07 10:10 | - | |||
|
|
2025-OJS127-00438234-pl-ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-07-07 10:10 | 119 KB | ||
|
|
SWZ wraz z załacznikami - IHIT_P_25_2025.docx | 2025-07-07 10:10 | 139 KB | ||
|
|
SWZ wraz z załacznikami - IHIT_P_25_2025.pdf | 2025-07-07 10:10 | 1.27 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1A do SWZ.xlsx | 2025-07-07 10:10 | 42 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JEDZ_IHIT_P_25_2025.xml | 2025-07-28 12:48 | 4 KB | ||
|
|
JEDZ - Dostawa odczynników (części nr 1-11).pdf | 2025-07-28 12:48 | 42 KB | ||
|
|
WYJAŚNIENIE 1 I ZMIANA 1 TREŚCI SWZ.pdf | 2025-07-29 14:35 | 159 KB | ||
|
|
Informacja dotyczaca odpowiedzi na pytania.pdf | 2025-07-30 11:59 | 132 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 - Odczynniki / marker wielkości służący do identyfikacji produktów PCR w elektroforezie w żelu poliakrylamidowej | 2 909,81 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 2 | Część 2 - Próbówki | 6 785,91 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 3 | Część 3 - Odczynniki kompatybilne z analizatorem BN II firmy Siemens | 200 935,14 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 4 | Część 4 - Zestaw do automatycznej izolacji genomowego DNA wraz z zakrętkami | 306 335,43 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 5 | Część 5 - Bufor wraz zestawami do izolacji DNA oraz RNA | 552 845,43 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 6 | Część 6 - Zestaw odczynników RUO | 189 112,50 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 7 | Część 7 - Zestaw do izolacji | 51 781,19 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 8 | Część 8 - Odczynniki do sekwencjonowania metodą Sangera na aparacie Genetic Analyzer 3500xl dx | 281 096,57 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 9 | Część 9 - Zestaw: testów, odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie rozdzielczości w technologii Luminex | 241 077,26 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 10 | Część 10 - Primary do Real-time PCR oraz Sondy TaqMan | 96 252,47 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
| 11 | Część 11 - Sondy do badań sekwencjonowania następnej generacji NGS | 632 722,37 PLN | 2025-08-04 09:04:36 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2025-08-04 09:19 | 71 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2025-09-12 10:49 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 9 | 2025-09-10 11:26 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 5, 6, 11 | 2025-09-05 14:26 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 4, 7, 8 | 2025-09-05 11:47 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2025-09-29 08:56 |
